Alonso: sexto y decimotercero en los entrenamientos del viernes

Entrenamientos libres viernes: primera sesión
1 - Kimi Räikkönen: 1:26.461 (25 vueltas)
2 - Lewis Hamilton: 1:26.948 (21 vueltas)
3 - Felipe Massa: 1:26.958 (25 vueltas)
4 - Heikki Kovalainen: 1:27.114 (19 vueltas)
5 - Mark Webber: 1:28.263 (18 vueltas)
6 - Fernando Alonso: 1:28.360 (22 vueltas)
7 - Robert Kubica: 1:28.579 (12 vueltas)
8 - Timo Glock: 1:28.913 (16 vueltas)
9 - Sebastian Vettel: 1:28.957 (22 vueltas)
10 - Jarno Trulli: 1:29.014 (23 vueltas)
11 - Jenson Button: 1:29.124 (25 vueltas)
12 - Giancarlo Fisichella: 1:29.230 (24 vueltas)
13 - David Coulthard: 1:29.301 (5 vueltas)
14 - Sebastien Bourdais: 1:29.363 (32 vueltas)
15 - Rubens Barrichello: 1:29.533 (17 vueltas)
16 - Nick Heidfeld: 1:29.561 (7 vueltas)
17 - Adrian Sutil: 1:30.155 (13 vueltas)
18 - Nelsinho Piquet: 1:30.357 (21 vueltas)
19 - Takuma Sato: 1:31.048 (7 vueltas)
20 - Anthony Davidson: 1:31.771 (7 vueltas)
21 - Kazuki Nakajima: 1:35.053 (7 vueltas)
22 - Nico Rosberg - (3 vueltas)

Entrenamientos libres viernes: segunda sesión
1 - Lewis Hamilton: 1:26.559 (33 vueltas)
2 - Mark Webber: 1:27.473 (27 vueltas)
3 - Felipe Massa: 1:27.640 (29 vueltas)
4 - Heikki Kovalainen: 1:27.683 (29 vueltas)
5 - David Coulthard: 1:28.037 (26 vueltas)
6 - Kimi Räikkönen: 1:28.208 (28 vueltas)
7 - Jarno Trulli: 1:28.292 (22 vueltas)
8 - Nico Rosberg: 1:28.352 (31 vueltas)
9 - Giancarlo Fisichella: 1:28.469 (32 vueltas)
10 - Timo Glock: 1:28.582 (28 vueltas)
11 - Jenson Button: 1:28.632 (30 vueltas)
12 - Nick Heidfeld: 1:28.731 (33 vueltas)
13 - Fernando Alonso: 1:28.779 (37 vueltas)
14 - Rubens Barrichello: 1:28.849 (28 vueltas)
15 - Robert Kubica: 1:28.860 (35 vueltas)
16 - Kazuki Nakajima: 1:29.077 (33 vueltas)
17 - Adrian Sutil: 1:29.161 (32 vueltas)
18 - Sebastian Vettel: 1:29.193 (40 vueltas)
19 - Nelsinho Piquet: 1:29.518 (14 vueltas)
20 - Sebastien Bourdais: 1:29.605 (11 vueltas)
21 - Takuma Sato: 1:30.663 (16 vueltas)
22 - Anthony Davidson: 1:31.527 (8 vueltas)

Leer artículo completo en F1 al día

Leave a Reply